Thailand Championship 2025 is set to be one of Southeast Asia’s most prestigious speedcubing events, spanning three action-packed days at Central Bangna in Bangkok. This championship promises high-stakes competition, a world-class venue, and a celebration of cubing excellence.
Key Details:
The Thailand Championship 2025 is a must-attend for serious cubers aiming to compete at the highest level. With a multi-day format, a prestigious title on the line, and a vibrant Bangkok venue, this event offers unparalleled opportunities to test skills, network with the community, and experience Thai hospitality. The organizers’ expertise and the WCA delegate’s oversight guarantee a professional, fair, and memorable competition.
Join us at Central Bangna for a weekend of intense cubing battles and national pride. Secure your spot today and vie for the Thailand Championship 2025 title!
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) | Thailand | 7.58 | 7.15 | 8.39 | 7.14 | 6.38 | 7.29 | 6.38 |
| 2 | Thada Phuenghua (ธาดา พึ่งฮั้ว) | Thailand | 8.35 | 7.32 | 6.71 | 7.99 | 6.12 | 7.34 | 6.12 |
| 3 | Itthikorn Wu (อิทธิกร หวู) | Thailand | 9.85 | 7.11 | 6.23 | 8.18 | 7.07 | 7.45 | 6.23 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 1.65 | 3.63 | 2.06 | 3.03 | 1.47 | 2.25 | 1.47 |
| 2 | Thamawit Tangtanawat | Thailand | 1.86 | 1.59 | 2.98 | 1.90 | DNF | 2.25 | 1.59 |
| 3 | Thanida Karunyapaso (ธนิดา การัณยภาโส) | Thailand | 2.05 | 2.27 | DNF | 2.74 | 1.73 | 2.35 | 1.73PR |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) | Thailand | 24.98 | 29.86 | 36.75 | 24.04 | 29.91 | 28.25 | 24.04 |
| 2 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 26.11 | 28.20 | 29.43 | 29.51 | 31.29 | 29.05 | 26.11 |
| 3 | Sirun Wu (吴思润) | China | 28.49 | 29.70 | 30.64 | 33.15 | 29.51 | 29.95 | 28.49 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) | Thailand | 52.26 | 52.26 | 47.60 | 48.30 | 51.96 | 49.29 | 47.03 |
| 2 | Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) | Hong Kong, China | 50.95 | 50.95 | 47.63 | 50.85 | 48.78 | 50.19 | 47.63 |
| 3 | Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) | Thailand | 55.15 | 53.36 | 47.48 | 46.74 | 51.34 | 50.73 | 46.74 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) | Thailand | 1:32.95 | 1:21.88 | 1:35.80 | 1:30.21PR | 1:21.88PR |
| 2 | Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) | Thailand | 1:27.74 | 1:26.03 | 1:38.99 | 1:30.92 | 1:26.03 |
| 3 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 1:42.81 | 1:28.37 | 1:24.10 | 1:31.76 | 1:24.10 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) | Thailand | 2:06.33 | 2:04.49 | 2:15.47 | 2:08.76 | 2:04.49 |
| 2 | Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) | Hong Kong, China | 2:10.81 | 2:16.78 | 2:23.61 | 2:17.07 | 2:10.81 |
| 3 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 2:33.78 | 2:12.74 | 2:35.28 | 2:27.27 | 2:12.74 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yifan Wang (王逸帆) | China | 15.68 | DNF | 17.16 | DNF | 15.68 |
| 2 | Vladimir Sergeev | Russia | 18.73 | 19.72 | 21.39 | 19.95NR | 18.73 |
| 3 | Yucheng Chen (陈裕铖) | China | 23.87 | 24.87 | 25.94 | 24.89 | 23.87 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 13.56 | 11.31 | 12.59 | 13.97 | 10.31 | 12.49 | 10.31 |
| 2 | Chawin Ratanasiri (ชวิน รัตนสิริ) | Thailand | 12.10 | 11.84 | 12.42 | 13.11 | 14.98 | 12.54 | 11.84 |
| 3 | Enoch Tangprasittipol | Thailand | 10.24 | 13.58 | 15.54 | 11.76 | 12.92 | 12.75 | 10.24 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanavarit Wimolsrisupab | Thailand | 4.33 | 3.49 | 5.66 | 4.32 | 3.61 | 4.09 | 3.49 |
| 2 | Yindee Wattanawong (ยินดี วัฒนวงศ์) | Thailand | 5.03 | 4.63 | 3.94 | DNF | 3.30 | 4.53 | 3.30 |
| 3 | Amolrada Ratchayakorn (อมลรดา รัฐชยากร) | Thailand | 5.03 | 4.48 | 4.97 | 6.12 | 4.95 | 4.98 | 4.48 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 36.41 | 43.61 | 34.42 | 34.72 | 38.40 | 36.51NR | 34.42 |
| 2 | Enoch Tangprasittipol | Thailand | 39.38 | 39.74 | 32.46 | 39.87 | 38.47 | 39.20 | 32.46 |
| 3 | Theptharadol Piam-a-kho (เทพธาราดล เปี่ยมอะโข) | Thailand | 38.18 | 47.61 | 36.27 | 43.08 | 45.54 | 42.27 | 36.27PR |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patomkal Treemek (ปฐมกาล ตรีเมฆ) | Thailand | 3.26 | 2.36 | 2.96 | 2.80 | 2.50 | 2.75PR | 2.36 |
| 2 | Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) | Thailand | 3.54 | 2.04 | 2.46 | 3.01 | 6.69 | 3.00 | 2.04 |
| 3 | Phumiphat Rungvichaniwat (卢釣丰) | Thailand | 3.19 | 2.28 | 4.09 | 2.31 | DNF | 3.20 | 2.28 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanakan Kaosanit (ชนกันต์ ขาวสนิท) | Thailand | 3.29 | 4.83 | 4.62 | 3.03 | 3.32 | 3.74 | 3.03 |
| 2 | Thanida Karunyapaso (ธนิดา การัณยภาโส) | Thailand | 4.35 | 4.85 | 4.26 | 3.98 | 4.24 | 4.28 | 3.98 |
| 3 | Chawanwit Chatphithakkun (ชวัลวิชญ์ ฉัตรพิทักษ์กุล) | Thailand | 4.75 | 4.76 | 2.35 | 3.35 | 5.01 | 4.29 | 2.35 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | Thailand | 9.30 | 13.32 | 7.68 | 9.63 | 7.78 | 8.90PR | 7.68 |
| 2 | Phakinthorn Pronmongkolsuk (ภคินธร พรมงคลสุข) | Thailand | 9.78 | 9.37 | 13.00 | 10.49 | 11.06 | 10.44 | 9.37 |
| 3 | Anukun Supcharoenkun (อนุกูล ทรัพย์เจริญกุล) | Thailand | 11.09 | 11.73 | 11.63 | 9.64 | 9.02 | 10.79 | 9.02 |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yucheng Chen (陈裕铖) | China | DNF | 2:32.17 | DNF | DNF | 2:32.17 |
| 2 | Vladimir Sergeev | Russia | 2:37.40 | DNF | DNF | DNF | 2:37.40 |
| 3 | Aris Raksamani (อริศม์ รักษมณี) | Thailand | DNF | 3:18.40 | DNF | DNF | 3:18.40NR |
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Mean | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora Wenjie Xu (徐文杰) | China | 5:04.97 | DNF | DNF | DNF | 5:04.97 |
| 2 | Yucheng Chen (陈裕铖) | China | DNF | DNF | 7:06.97 | DNF | 7:06.97 |
| 3 | Anawin Chaichana (อนาวิล ชัยชนะ) | Thailand | DNF | DNF | 12:43.00 | DNF | 12:43.00PR |
| # | Name | Country | 1 | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yucheng Chen (陈裕铖) | Thailand | 48/63 59:11 | 48/63 59:11 |
| 2 | Yifan Wang (王逸帆) | China | 24/27 58:03 | 24/27 58:03PR |
| 3 | Anawin Chaichana (อนาวิล ชัยชนะ) | China | 16/22 57:34 | 16/22 57:34 |
For more information and full results, please visit